运作公告
中信理财之新股月月打2007年12月投资公告
- 2007-12-29 03:44
- 来源:
尊敬的客户:
中信理财之新股月月打本投资期自12月5日至12月28日。当期产品投资业绩表现如下:
12月05日每份净值(开始日) | 1 |
12月28日每份净值(终止日) | 1.007556 |
期间净值增长 | 0.007556 |
期间每万份净收益 | 75.56 |
期间年化收益率(费后) | 11.49% |
说明:
1、产品每份初始净值1元。净收益已扣除相关费用,下同。
2、期间年化收益率=期间净值增长/占用天数*365。
当期本产品可返回本金及已实现收益已于12月29日返还投资者账户,具体投资情况如下表:
编号 | 股票名称 | 发行日期 | 资金参与率 | 中签率(%) | 每万元认购资金净收益 |
1 | 中海集运 | 12月5日 | 100.00% | 0.49% | 24.27 |
2 | 东晶电子 | 12月10日 | 60.31% | 0.01% | 0.97 |
3 | 九鼎新材 | 12月11日 | 39.20% | 0.03% | 1.93 |
4 | 中国太保 | 12月14日 | 100.00% | 0.93% | 48.38 |
特此公告
中信银行
2007年12月29日